荧光分析仪滤光片
荧光分析仪滤光片
荧光检测滤光片
产品名称
荧光检测滤光片
产品描述
工艺 Process | 离子辅助硬膜(IAD Hard Coating) | ||
波长组合 Wavelength | 激发波长(nm) | 发射波长(nm) | 交叉点光密度 |
470-30 | 525-20 | >6 | |
480-10 | 518-10 | >6 | |
523-20 | 564-20 | >6 | |
530-10 | 557-10 | >6 | |
532-10 | 564-20 | >6 | |
543-20 | 584-20 | >6 | |
571-20 | 612-20 | >6 | |
585-10 | 609-10 | >6 | |
624-35 | 692-40 | >6 | |
625-10 | 660-10 | >6 | |
628-35 | 692-40 | >6 | |
640-20 | 692-40 | >6 | |
678-20 | 718-20 | >6 | |
截止深度 Blocking | OD>6@200~900nm或@200~1200nm | ||
陡度 Slope | 50 %~ OD5带宽< 10nm | ||
交叉点 Cross | OD>6 | ||
尺寸(mm) Dimension | Φ6mm, Φ12mm,Φ12.7mm,Φ25.4mm etc | ||
用途 Application | PCR荧光检测,POCT体外诊断 |
特性图
荧光用深截止长波通干涉滤光片
产品名称
荧光用深截止长波通干涉滤光片
产品描述
工艺 Process | 离子辅助硬膜 (IAD Hard Coating) |
波长(nm) Wavelength | LP320, 420, 435, 455, 475, 495, 510, 530, 550, 570, 590, 610, 630, 665, 695,etc |
平均透过率 T avg. | >90% |
陡度 Slope | 50%~OD5 < 10nm |
截止深度 Blocking | OD>6 |
尺寸(mm) Size | Φ25.4, 70*70 |
特性图