酶标仪干涉滤光片
酶标仪干涉滤光片
酶标仪干涉滤光片
产品名称
标准型酶联免疫检测仪干涉滤光片
产品描述
未提及波长、尺寸、透过率均可按客户需求定制
中心波长 | 带宽 | 透过率 | 截止深度@范围 |
340+/-2nm | 10+/-2nm | >50% | OD>5@200-1200nm |
405+/-2nm | 10+/-2nm | >50% | OD>5@200-1200nm |
450+/-2nm | 10+/-2nm | >50% | OD>5@200-1200nm |
492+/-2nm | 10+/-2nm | >50% | OD>5@200-1200nm |
510+/-2nm | 10+/-2nm | >50% | OD>5@200-1200nm |
590+/-2nm | 10+/-2nm | >50% | OD>5@200-1200nm |
600+/-2nm | 10+/-2nm | >50% | OD>5@200-1200nm |
630+/-2nm | 10+/-2nm | >50% | OD>5@200-1200nm |
650+/-2nm | 10+/-2nm | >50% | OD>5@200-1200nm |
特性图
能量匹配型产品描述
未提及尺寸、波长、透过率均可按客户要求定制
波长(±2nm) | 透过率% | 透过率可调Y/N | 半宽度(+/-2nm) | 截止深度 |
410 | >38% | Y | 8 | OD6@200-1200nm |
450 | 25±1% | Y | 8 | OD6@200-1200nm |
490 | 7±1% | Y | 8 | OD6@200-1200nm |
630 | 3±0.5% | Y | 8 | OD6@200-1200nm |
能量匹配型特性图: