生化仪干涉滤光片
生化仪干涉滤光片
生化仪干涉滤光片
产品名称
生化仪干涉滤光片
标准型产品描述:
中心波长(nm)CWL | 340, 380,405, 414,415450, 492, 500,505,510,535, 546, 550,578, 600,620,630, 650,660,670,690,700 |
带宽(nm)FWHM | 8+/-2 或者10+/-2 |
峰值透过率 T peak | >50% |
截止深度 Blocking | OD6@200~1200nm |
尺寸(mm) Dimension | Φ10, Φ12, Φ12,7, Φ15,Φ25, Φ50, 可按客户需求定制 |
标准型特性图:
生化干涉滤光片透过率曲线
生化干涉滤光片截止深度曲线
能量匹配型产品描述
未提及尺寸、波长、透过率均可按客户要求定制
波长(±2nm) | 透过率% | 透过率可调Y/N | 半宽度(+/-2nm) | 截止深度 |
405 | >45% | Y | 8 | OD6@200-1200nm |
450 | >45% | Y | 8 | OD6@200-1200nm |
492 | 14±2% | Y | 8 | OD6@200-1200nm |
630 | 8±2% | Y | 8 | OD6@200-1200nm |
能量匹配型特性图: